10寸手持终端产品图片

10寸手持终端特点
■ 10.1寸多点电容触摸屏
■ CPU: Intel® Celeron N2930四核CPU,主频高达2.16Ghz
■ 支持WiFi & 蓝牙
■ 支持1×USB 2.0;1×USB3.0;1-2×RS232/422/485 DB9;1×Mini HDMI
■ 板载4GB DDR3 RAM;可扩展到8GB
■ 硬盘: 64GB SSd;可以选配其他容量,硬盘可拆卸
■ 电池: 5300mAh,工作时间8小时
■ 选配: GPS/NFC/RFID /1D/2D扫描器
■ 无风扇设计 & 铝合金设计
■ 标配电容笔,并带有固定笔槽
■ 整机防护等级IP65
10寸手持终端规格
| 显示特征 | 显示屏 | 10.1" TFT LED |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 亮度 | 400 cd/m2 | |
| 对比度 | 1000:1 | |
| 触摸屏 | 多点触控工业级电容触摸屏 | |
| 性能配置 | 芯片组 | Intel® Bay Trail 4核N2930 1.83GHz(2.16GHz MAX) |
| 内存 | 标配4GB | |
| 硬件监控 | 电压及CPU温度监控 | |
| 看门狗 | 0-255级通过系统软件实现 | |
| 存储 | SSD:64GB,可选其他容量 | |
| 电源特性 | 功耗 | 11W(备用),18W(额定功率) |
| 电源 | 外接电源:DC 12V | |
| 电池 | 锂离子电池:5300毫安时 工作时间8小时 | |
| 操作系统 | 操作系统 | Windows 7/ 8/10,Linux |
| 摄像头 | 摄像头 | 前200W、后500W |
| 电容笔 | 电容笔 | 标配带1支电容触摸笔 |
| I/O接口 | USB | 1×USB 3.0 + 1×USB 2.0 |
| 串口 | 1-2×RS232/422/485(DB9) | |
| 网口 | 1×RJ45 1000M LAN+IEEE 802.11(Wifi+蓝牙) | |
| 音频 | 内置喇叭、MIC | |
| 显示 | 1×HDMI | |
| 扩展 | 1×Mini PCIe(3G/4G) | |
| WIFI/BT | 标配 | |
| SD | 1×TF卡槽 | |
| SIM | 1×SIM卡槽 | |
| 可选模块 | GPS | 北斗+ GPS二合一 |
| 二维码 | 一维码/二维码(code39/UPC/EAN/code93) | |
| RFID | SO15693 ISO14443TYPEA / B 非接触式读卡器/ DESFIRE ICODE2 / AT020 | |
| 环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗冲击 | 10g加速度,11ms周期 | |
| IP防护等级 | 整机IP65(可选) | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ 表面空气流动 | |
| 存储温度 | -30℃~70℃ | |
| 工作湿度 | 95% @40℃,无凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 274×194×26.5 不含包角 |
| 材料 | 高强度铝美合金,无风扇设计 | |
| 重量 | 1.3kg/1.5kg(净重/毛重) |
- 上一篇:WX-Q66
- 下一篇:WX-380手持终端