WX-380手持终端产品图片

WX-380手持终端产品概述
● 四核高性能CPU/4G 全网通/4 寸屏
● 一维二维条码扫描/RFID 读写/电力红外
● Android4.4 系统/超强续航/IP5
WX-380手持终端产品特征
● 高配置:Android4.4 系统,高通骁龙 410 系列 MSM8916,主频 1.2GHz,超大内存,4.0 寸高清屏,高性能,大幅度提升作业速度。
● 快网络:4G 全网通,支持中国移动、联通、电信 4G/3G/2G 网络,支持双卡双待,2.4G/5G 双频WI-FI 蓝牙4.0+EDR 支持打印、通讯。
● 多功能:支持一维二维条码扫描,支持GPS、北斗定位,800W 像素摄像头,支持 NFC/RFID 功能,支持电力红外,支持RS232、RS85 接口扩展。
● 高安全:可选配电力专用安全加密单元模块,红外掌机 ESAM 模块,电子封印加解密模块、PSAM 等。
● 高防护:IP5 工业级标准,防水、防尘,可承受1.5 米跌落得冲击,坚固耐用。
● 多应用:功能齐全,可应用于快速物流、仓库盘点、进销存管理、服装订货、移动销售、产品追溯、医院护理、批发管理、生产管理、水电气抄表,及电力行业得计量、采集运维、现场服务、数据采录等场景。
WX-380手持终端产品规格
| 基本配置 | |
| 操作系统 | Android4.4 |
| CPU | 高通骁龙 410 系列MSM8916 四核主频 1.2GHz |
| RAM | DDR3 1G |
| ROM | EMMC 8GB(可选配16GB) |
| 液晶屏 | 4.0 英寸高清高亮 IPS 屏,分辨率 480800,亮度350 以上,背光可自动调节 |
| 触摸屏 | 康宁大猩猩三代玻璃,电容屏 5 点触控 |
| 键盘 | 普通数字键盘 0-9、*、#、扫描键 1 个、功能键2 个、侧按键2 个,开关机键1个,具有键盘背光功能 |
| 传感器 | 支持震动马达、G-sensor、光线传感器、电子罗盘 |
| 通讯功能 | |
| 4G/3G/2G | 支持中国移动、中国联通、中国电信 4G/3G/GPRS/CDMA 网络,支持双卡双待 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n,支持2.4GHz、5GHz 双频 |
| 蓝牙 | 蓝牙支持V4.0+EDR 连接范围 10m 及以上,支持蓝牙打印、蓝牙通讯 |
| 功能模块 | |
| 定位 | 支持GPS 和北斗,水平方向定位精度小于10m,支持A-GPS 首次定位小于1 分钟 |
| 摄像头 | 800 万像素高清摄像头,支持自动对焦,带闪光灯 |
| 条码扫描 | 支持一维条码、二维条码扫描 |
| 高频RFID 模块 | 13.56MHz,支持标准NFC 功能,支持 ISO14443A,ISO15693,Mifare(支持S50 和S70 卡读写) |
| 电力专用 | |
| 红外读取 | 发射频率:38kHz;发射波长:940nm;发射角度:+17°;接受频率:38kHz;接收波长:900nm-10000nm;接收角度:+45°;接收距离≥5m;传输波特率支持1200、 2400bps |
| RS485 接口 | 符合RS485 标准,通讯速率支持 1200bps-115200bps |
| 安全单元 | 内置国网标准的安全单元模块 |
| R-ESAM | 内置国网标准的电子封印、电子标签加解密模块 |
| 外设模块 | 支持外接现场校验、载波检测、场强检测、串户检测、SIM 卡检测、微功率无线、蓝牙打印、超高频RFID 等功能模块 |
| 接口卡槽 | |
| USB 接口 | Micro USB OTG 接口,支持USB2.0 标准,支持设备充电功能 |
| 电源接口 | DC 充电接口,支持 5V/1.5A 输入 |
| 扩展接口 | 支持TYPE-C 接口,支持防呆拔插,扩展 RS232、RS485 接口 |
| SIM | SIM 卡2 |
| TF 卡 | 具有 Micro SD(TF)卡槽(大支持 64G),兼容国家电网公司安全接入平台得安全加密卡 |
| PSAM | PSAM 卡2(用于邮票孔模块得操作员卡及业务员卡或普通PSAM 卡2 张) |
| 物理规格 | |
| 充电电池 | 高容量聚合物电池,3.8V/4000mAh |
| 外形尺寸 | 1657324mm(厚处34.5mm) |
| 机器重量 | 小于 300g |
| 性能指标 | |
| 工作温度 | -20℃~ +60℃ |
| 储存温度 | -40℃~ +70℃ |
| 相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) |
| 跌落防护 | 1.5m,6 个面 |
| 防护等级 | IP65(防水防尘) |
- 上一篇:TPC-1051T
- 下一篇:没有了!