概述
支持Andriod 8.1; 支持Micro USB2.0接口;支持一维码二维码扫描;支持GPS导航;三防IP65防护等级;支持高强度玻璃触摸屏;5000mAh宽温聚合物锂子电池,可拆卸;多样配件:双充底座、绑带、蓝牙手柄。
特点
■ 支持Andriod 8.1
■ 支持Micro USB2.0接口
■ 支持一维码二维码扫描
■ 支持GPS导航
■ 三防IP65防护等级
■ 支持高强度玻璃触摸屏
■ 5000mAh宽温聚合物锂子电池,可拆卸
■ 多样配件:双充底座、绑带、蓝牙手柄
规格参数
| 4G | 内置 | CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/5/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
| GPS | 内置 | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| NFC | 内置 |
|
| 一维码 | 选配 | NA |
| 二维码 | 选配 | NA |
| 接口 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G |
| SIM卡座 | SIM卡座 | SIM卡 x1 |
| Micr USB 2.0 | 数据传输 | Micr usb2.0*1 OTG |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
| 系统home键 | home | HOME*1 |
| 条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 |
| POGO PIN*2 | 充电 | 1x(4pin 机器底部)2in用于底座充电,2pin用于USB扩展 |
| 电源开机 | 按键 | power key x1 |
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 |
| 标准配件 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| USB线 | USB连接线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 |
| 电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2.5A 美规 过CE认证 |
| 软件配置 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 操作系统 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
| 产品认证 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节;d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min; f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。试验后,检查样品无进水现象。 |
| CE NB |
Yes | |
| MIL-STD-810G | Yes | |
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |
| 可靠性 | ||
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
| 工作温度 | -10 °C to 50 °C | |
| 存储温度 | -20 °C to 60 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
- 上一篇:WX-F760手持终端
- 下一篇:TPC-1051T