产品图

产品特点
■ 采用第十一代智能英特尔® 酷睿™ i5/i7 处理器;
■ 配备英特尔锐炬® Xe核心显卡;
■ 搭载Windows 10操作系统,可选Windows 11操作系统;
■ 支持WiFi 6无线传输,大速率、高带宽、低延迟;
■ 支持M.2接口5G/4G选择,全天全时互联不掉线;
■ 支持更大范围、更远距离、更高速率的蓝牙5.1;
■ 14英寸高清高亮屏,可选触控屏,多指触控,便捷交互;
■ 丰富接口及扩展坞扩展功能,适用各种行业需求;
■ 6300mAh/7.4V+1750mAh/7.4V双电池续航,大电池可热插拔;
■ 按压式指纹识别,给你更高级别安全保护;
■ IP65级防尘抗水和1.22米耐摔,工业级三防品质。
规格参数
| 性能参数 | 处理器 | 英特尔® 酷睿™ i5-1135G7/i7-1165G7 |
| 操作系统 | Windows 10,可选Windows 11 | |
| 内存 | 8GB/16GB | |
| 存储 | 256GB/512GB/1TB | |
| 基本参数 | 外观尺寸 | 363.2×287.4×42.1mm |
| 整机重量 | 裸机2850g | |
| 整机颜色 | 黑色 | |
| 显示屏 | 14寸FHD屏 16:9,分辨率1920 × 1080,700nits | |
| 触控屏 | 可选配10点G+G电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 | |
| 摄像头 | 前置2.0MP | |
| 电源适配器 | AC 100V~240V、输出DC 19V/3.4A/65W | |
| 指纹 | 内置,SPI指纹(开机登录) | |
| GPS导航 | 内置GPS,可选配GPS+北斗 | |
| I/O接口 | 1×USB2.0 Type-A 3×USB3.0 Type-A 1×SIM Card 1×SD Card 1×DB9 RS232 2×RJ45 1×HDMI 1×POGO 5pin 1×Φ3.5mm标准耳机接口 1×DC 19V 3.42A 电源接口 客制转接卡PCIE X4插槽或HDD×1(可选) | |
电池性能 (内置) | 电池容量 | 7.4V/17500m/Ah |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | |
| 续航时间 | 约0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |
电池性能 (可插拔) | 电池容量 | 7.4V/6300mAh |
| 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | |
| 续航时间 | 约6.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |
| 数据通信 | WIFI | 支持WiFi 6,802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | 蓝牙5.1 | |
| 2G/3G/4G(可选) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 | |
| 5G(可选) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/ n38/n40/n41/n48*/ n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA:B46 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -20~60℃ |
| 存储温度 | -30~70℃ | |
| 存储湿度 | 5%~95%,无凝结 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 跌落高度 | 1.22米耐摔落 | |
| 可选模块 | NFC | 可选 |
- 上一篇:WX-G15三防笔记本
- 下一篇:没有了!