产品图片

外观图

产品特点
■ 支持Win 10系统,可选windows 11 操作系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
■ 采用Intel® 11代CPU,性能大幅提升,优化工作效率;
■ 6300mAh/7.4V+1750mAh/7.4V双电池续航,大电池可热插拔;
■ IP65高防护等级,工业级三防品质,符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击,可应用于各种复杂苛刻的工作环境;
■ 支持WiFi 6无线传输,大速率、高带宽、低延迟;
■ 支持更大范围、更远距离、更高速率的蓝牙5.1;
■ 支持1920x1080的FHD高分屏,可选配康宁大猩猩屏,多款选择,更适用于户外严苛环境;
■ 支持丰富的扩展槽及指纹设计,可适用于各种复杂的行业需求以及拓展需求。
规格参数
| 性能参数 | 处理器 | Intel® i5-1135G7/i7-1165G7 |
| 操作系统 | Windows 10,可选Windows 11 | |
| 内存 | 8GB/16GB | |
| 存储 | 256GB/512GB/1TB | |
| 外观尺寸 | 407×305.8×45.5mm | |
| 基本参数 | 整机重量 | 3300g |
| 整机颜色 | 黑色 | |
| 显示屏 | 15.6寸FHD屏 16:9,分辨率1920*1080,750nits | |
| 触摸屏 | 可选配10点G+G电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 | |
| 摄像头 | 前置2.0MP | |
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、输出DC 19V/3.42A/65W | |
| GPS导航 | 内置GPS,可选配GPS+北斗 | |
| I/O接口 | 1×USB2.0 3×USB3.0 1×SIM Card 1×SD 1×DB9 RS232 2×RJ45 1×HDMI 1×POGO 5pin 1×Φ3.5mm标准耳机接口 1×DC 19V 3.42A 电源接口 | |
电池性能 (内置) | 电池容量 | 7.4V/1750mAh |
| 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | |
| 续航时间 | 约0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |
电池性能 (可拆卸) | 电池容量 | 7.4V/6300mAh |
| 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | |
| 续航时间 | 约6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |
| 数据通信 | WIFI | 支持WiFi 6,802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax |
| Bluetooth | BT5.1 | |
2G/3G/4G(可选) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 | |
5G(可选) | 5G NR:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41 /n48*/ n66/n71/n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 LAA:B46 WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| 可靠性 | 跌落高度 | 美军标MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 |
| 工作温度 | -20~60℃ | |
| 存储温度 | -30~70℃ | |
| 存储湿度 | 5%~95%,无凝结 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 数据采集 | 指纹 | SPI指纹(开机登录) |
| NFC | 可选 |
- 上一篇:WX-X33
- 下一篇:WX-14X三防笔记本