手持加固终端HPC-78735
实物图

特点
- 高性能四核处理器,采用MTK8735
- 超长续航时间,内置7000mAH高容量聚合物锂电池
- 高灵敏触控,十点电容触摸屏
- 料准定位,采用GPS+北斗定位
- 三防坚固外壳,双色一体成型
- 800万高清摄像头
- 高亮宽温LED显示屏
- 支持NFC.OTG
- 可定制防爆认证
规格
| 类型 | 详细资料 | 描述 |
| 产品结构 | 产品类型 | Straight Plate(直板) |
| 尺寸 | 210×140×20mm | |
| 重量 | 0.56 kg | |
| 显示屏 | 显示屏尺寸 | 7″ |
| 分辨率 | 1280×800 | |
| 接口 | MIPI | |
| 使用驱动IC数量 | 单IC | |
| 触摸屏 | 触摸屏类型 | Capacitive(电容触摸屏)G+G |
| 多点触摸 | 10 point(10点触摸) | |
| 电池 | 类型 | Lithium-ion polymer battery(不可拆卸锂离子电池) |
| 容量 | 3.7V/7000mAH 聚合物锂电池 | |
| CPU | 型号 | MTK8735 |
| 主频 | 4×Cortex-A53 1.3-1.5GHz | |
| FLASH | RAM | DDR3:3GB |
| ROM | Nand Flash:32GB | |
| 支持频段 | TDD LTE | Band38、Band39、Band40、Band41 |
| FDD LTE | Band1、Band3 | |
| TD-SCDMA | Band34、Band39 | |
| WCDMA | Band1、Band2、Band5、Band8 | |
| GSM | Qual Band(850/900/1800/1900MHz) | |
| 摄像头 | 前置 | 2MP |
| 后置 | 8MP | |
| 喇叭 | 内置 | 8Ω/2W speaker x 1 |
| 外置K类PA | 内置 | Yes |
| MIC | 内置 | Yes |
| 大电流充电IC | 内置 | Yes |
| 光感 | 内置 | Yes |
| 转向传感器 | 内置 | Yes |
| 指南针 | 内置 | 可选 |
| 陀螺仪 | 内置 | 可选 |
| NFC | 内置 | Yes |
| 马达 | 内置 | Yes |
| GPS | 内置 | GPS |
| 蓝牙 | 内置 | BT EDR 2.1 |
| WIFI | WIFI module | 802.11b/g/n |
| TF卡 | 内置 | 向上支持大容量 |
| SIM卡 | 内置 | 1个侧插弹片式SIM |
| USB接口 | 数据传输 | Micro USB 2.0 / HOST |
| DC座充电器接口 | Power(电源) | 2.5mm power connector(电源插头) |
| HDMI | Video output | Micro HDMI(微型HDMI) |
| 按键 | Tack Switch | POWER/VOL+/VOL-/四个功能键 |
| 操作系统 | 原生安卓 | Andriod 6.0 |
| 语言 | 多国语言支持 |
- 上一篇:TPC-1051T
- 下一篇:没有了!