工业便携机产品图片

工业便携机特征
● Intel I5-3210M处理器
● 15.6”FHD
● 1920*1080分辨率
● 256G MSATA
● 常温续航4~5小时
● 8G内存
● 整机达到IP65防护等级
工业便携机产品简介
WX-156-i5基于Intel I5-3210M处理器、8GB内存、256G MSATA、2个USB2.0端口(航插),常温续航4~5小时,整机达到IP65防护等级,24-bit dual chanellvds,支持双屏显示全面支持Windows 7 /Linux system。
工业便携机产品规格
处理器 | Intel I5-3210M 处理器 | 网口 | 1个Realtek 100/1000Mbps RJ45端口 | ||
系统参数 | 芯片组 | QM77 | USB | 2×USB2.0 航插 | |
内存 | 8GB/DDR3内存 | I/O接口 | 电源输入 | DC24V(航插) | |
| 磁盘 | 256GMSATA |
| 看门狗 | 0~255秒可编程设置 |
锂电池容量 | 常温续航4~5小时 | 前面板等级 | 整机铝镁合金材质,整机达到IP65防护等 | ||
| 显示屏类型 | 15.6 "FHD TFT LCD | 机构参数 | 颜色 | 黑色/军绿色 |
较大分辨率 | 1920×1080 | 总体尺寸 |
| ||
液晶屏 | 较大色彩 | 16M | 箱体尺寸 |
| |
显示面积 | 344.16*193.59mm | 工作温度 | -10~70ºC | ||
背光 | LED | 机构参数 | 存储温度 | -20~70℃ | |
背光MTBF | 50,000小时 | 相对湿度 | 10~95%@40℃ | ||
亮度 | 350cd/m2 | 环境参数 | 振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
对比度 | 700:1 | 冲击 | 10G(11ms) | ||
较大视角 | (H)130/(V)120 | 操作系统 | 全面支持Windows 7 /Linux system |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:工业便携机WX-1560-I5