WX-156-i7工业便携机产品图片
● 15.6"FHD TFT LCD显示器
● 1920*1080分辨率
● Intel I7 3610QM处理器
● 8GB/DDR3内存,4个USB2.0端口, , 512G SSD
● 铝镁合金材质
● 前面板达到IP65防护等级
● 11000mah续航3小时
WX-156-i7工业便携机简介
WX-156-i7基于Intel I7 3610QM处理器和512G SSD。8GB/DDR3内存,11000mah续航3小时2个Realtek 100/1000Mbps Rj45端口, 24-bit dual chanellvds,支持双屏显示.全面支Windows 7/Linux system。
WX-156-i7工业便携机产品规格
处理器 | ntel I7 3610QM处理器 | 网口 | 2个Realtek 100/1000Mbps RJ45端口(航插) | ||
系统参数 | 芯片组 | QM77 | USB | 4×USB2.0 | |
内存 | 8GB/DDR3内存 | I/O接口 | 串口 | 4*RS232(航插) | |
| 磁盘 | 512G固态盘 |
| CAN | 2(航插) |
锂电池容量 | 11000mah,续航3小时 | 电源输入 | 220VAC±10%(航插) | ||
| 显示 | 24-bit dual chanellvds,支持双屏输出 |
| 看门狗 | 0~255秒可编程设置 |
电池功率 | 113wh | 电源输入 | 24VDC | ||
显示屏类型 | 15.6 "FHD TFT LCD | 前面板等级 | 整机铝镁合金材质,整机达到IP65防护等级 | ||
液晶屏 | 大分辨率 | 1920×1080 | 颜色 | 黑色 | |
大色彩 | 16M | 总体尺寸 | |||
显示面积 | 344.16x 193.59mm | 机构参数 | 箱体尺寸 | ||
反应时间 | 8ms | 开孔尺寸 | |||
背光 | LED | 工作温度 | -10~70℃ | ||
背光MTBF | 50,000小时 | 环境参数 | 存储温度 | -20~70℃ | |
亮度 | 350cd/m2 | 相对湿度 | 10~95%@40℃ | ||
对比度 | 700:01:00 | 振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | ||
像素距离 | 0.297×0.297 | 冲击 | 10G(11ms) | ||
| 大视角 | (H)130/(V)120 |
| 操作系统 | 全面支持Windows 7 /Linux system |
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:工业便携机WX-1560-I5