CPC 962

CPC 962机箱特点
● 标准6U CompactPCI®和PICMG®2.5 H.110 CT总线,适用于所有外设插槽
● PICMG®2.1热插拔规范,64位CompactPCI®背板,带P3和P5后走线I/O
● 双CPCI段(系统A:1+7槽,系统B:1+4槽)
● 3+1(750W+250W)可热插拔冗余电源,支持通用交流输入
● 冗余散热架构
● 为交流输入提供磁式断路器保护
CPC 962机箱规格
| 机箱 | EIA RS-310C 19" 9U高,上架式外壳 | ||
| 金属外表面带保护涂层 | |||
| 防误触保护式电源开关和复位按钮 | |||
| 规格 | 6U CompactPCI® | ||
| CompactPCI®标准 | 2.0 R3.0,2.1R2.0,2.5 R1.0,2.7 R1.0,2.9 R1.0,2.11 R1.0 | ||
| 背板 | 系统A | 系统B | |
| CPCI总线 | 64位/33MHz | 64位/66MHz | |
| 系统槽数 | 1 | 1 | |
| 外设槽数 | 7 | 4 | |
| H.110 CT总线 | 符合所有外设插槽 | ||
| 后走线I/O | 带AB型护罩的,所有插槽都支持 | ||
| 带AB型防护的P3、P4和P5后走线I/O | |||
| V I/O | 可选+3.3V或+5V | ||
| CMM插槽数 | 1 | ||
| 电源输入 | ATX接头×2,DC接线端子 | ||
| 电源 | 支持再+3.3V、+5V和+12V电压上进行均流 | ||
| PICMG®2.11 47针电源接口 | |||
| 可用电源模块:H325/AC ×4 | |||
| 大负载 | 小负载 | ||
| +5V | 132.0 A | 6.0 A | |
| +3.3V | 132.0 A | 无 | |
| +12V | 22.0 A | 无 | |
| -12V | 4.0 A | 无 | |
| “大负载”指每路电流独立工作时的大负载。各路电流实际工作相加后不得超过电源的总输入功率 | |||
| 报警模块 | 基本报警模块 | 监测内部机箱温度、电压和风扇状态,异常状态将会引起报警和LED警告 | |
| 报警复位 | |||
| 驱动器 | 两个5.25"驱动器 | ||
| 散热系统 | 两个顶部风机,用于通风 | 风扇的额定速率:3150 RPM | |
| 风扇的额定功率:6.12W | |||
| 大风量:21.02 CFM | |||
| 一个顶部风扇,用于通风 | 风扇的额定速率:4000±500 RPM | ||
| 风扇的额定功率:2.64W | |||
| 大风量:48.2 CFM | |||
| 五个风扇,用于前方进风 | 风扇的额定速率:4000±500 RPM | ||
| 风扇的额定功率:2.64W | |||
| 大风量:48.2 CFM | |||
| 物理参数 | 尺寸:483.2×399×399.1(mm,宽×高×深,带把手) | ||
| 重量:24.5kg(只包含冗余电源和背板) | |||
| 工作温度 | 0℃~+55℃(取决于系统配置) | ||
| 存储温度 | -20℃~+80℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | ||
| 冲击 | 15G峰-峰值,11ms持续时间,非运行 | ||
| 振动 | 非运行:有效值1.88Grms,每轴频率5~500Hz | ||
| 运行:有效值0.5Grms,每轴频率5~500Hz,测试使用2.5"硬盘 | |||
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:Compact PCI CPC 625