强固式工业平板产品图片
强固式工业平板产品概述
WX-11-I5 基于Intel I5-5200U 处理器、8G DDR3 内存、512G MSATA,1个Intel 100/1000Mbps Rj45端口,前面板达到 IP65 防护等级,24-bit dual chanellvds ,支持双屏显示全面支持Windows 7 /Linux system。
强固式工业平板产品特性
- ● 五线电阻触摸屏
- ● Intel I5-5200U 处理器11.6"FHD TFT LCD 1920*1080分辨率512G MSATA
- ● 8G DDR3 内存
- ● 前面板达到 IP65 防护等级常温续航2-4小时
强固式工业平板产品规格
| 系统参数 | 处理器 | Intel I5-5200U 处理器 |
| 芯片组 | SOC | |
| 内存 | 8G DDR3 | |
| 磁盘 | 512G MSATA | |
| 显示 | 24-bit dual chanellvds ,支持双屏显示 | |
| 锂电池 | 常温续航2-4小时 | |
| 液晶屏 | 显示屏类型 | 11.6"FHD TFT LCD |
| 大分辨率 | 1920*1080 | |
| 大色彩 | 16M | |
| 显示面积 | 256.32*144.18mm | |
| 反应时间 | 25ms | |
| 背光 | LED | |
| 背光MTBF | 50,000小时 | |
| 亮度 | 400cd/㎡ | |
| 对比度 | 800:1 | |
| 像素距离 | 0.297x 0.297 | |
| 大视角 | (H)130/(V)120 | |
| I/O接口 | 网口 | 1个Intel 100/1000Mbps Rj45端口 |
| 串口 | 1个RS422 | |
| USB | 2个USB2.0端口 | |
| HDMI | 1 | |
| VGA | 1 | |
| 电源输入 | DC 19V | |
| 看门狗 | 0~255秒可编程设置 | |
| 触摸屏 | 类型 | 五线电阻触摸屏 |
| 分辨率 | 4096 x 4096 | |
| 响应时间 | <5ms | |
| 表面硬度 | 3H | |
| 点击寿命 | 250克力度,3500万次 | |
| 笔划寿命 | 250力度,500万次 | |
| 透光率 | 81%以上 | |
| 恒温恒湿测试 | 85°C / 90%RH / 1000 hrs | |
| 高温测试 | 85°C /1000 hrs | |
| 环境参数 | 工作温度 | -25ºC ~55ºC |
| 存储温度 | -20~70ºC | |
| 相对湿度 | 10~95%@40ºC(无凝结) | |
| 振动 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
| 冲击 | 10G(11ms) | |
| 操作系统 | Windows 7 | |
| 机构参数 | 前面板级 | 整机铝镁合金材质,整机达到IP65防护等级 |
| 面板颜色 | 军绿色 | |
- 上一篇:WX-10-I5
- 下一篇:没有了!