12寸工业平板电脑特点
■ 支持RFID读卡器和2D条形码扫描(可选)
■ 板载凌动低功率高性能处理器
■ 12英寸TFT LED显示屏
■ 5线电阻式触摸屏
■ 2×RJ45 网络接口,4×USB,4×COM
■ 密封无风扇防尘设计
■ 支持定制
12寸工业平板电脑规格
显示特征 | 显示屏 | 12"LCD |
分辨率 | 1024×768 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
对比度 | 700:1 | |
触摸屏 | 电阻式触摸屏 | |
性能配置 | 芯片组 | Intel® Bay-trail J1900 2.0GHz |
内存 | 标配 2GB DDR3 内存,较大支持 16GB | |
硬件监控 | 电压及 CPU 温度监控 | |
看门狗 | 0-255 级通过系统软件实现 | |
存储 | 64GB | |
电源 | 电源特性 | 9-24V DC输入,或 9-36V DC输入可选 |
17W(待机状态) | ||
25W(额定功率) | ||
操作系统 | 操作系统 | Windows 7/ 8/10、Linux |
I/O接口 | USB | 3×USB2.0 接口+1×3.0 USB |
串口 | 4×RS232,可选1×RS422/485 | |
网口 | 2× Intel 10/100/1000 RJ45 千兆网络接口 | |
音频 | 1×音频输入、输出接口 | |
显示 | 1×VGA,1×HDMI 显示接口 | |
GPIO | 1×4输入/输出(可选,占用一个com) | |
RFID | 13.56MHz RFID(ISO 14443A/Mifare 1 S50/Mifare S70/Mifare Light/Mifare Ultra Light/Mifare Pro) | |
环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗冲击 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
IP防护等级 | 前面板 IP65 | |
可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
工作温度 | 0℃~50℃ 表面空气流动 | |
存储温度 | -40℃ ~80℃ | |
工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 500毫米 (长)×440毫米(宽)×190毫米 (高) |
材料 | 铝合金面板无风扇设计 | |
重量 | 3.5Kg | |
颜色 | 银色 |
- 上一篇:WX-HPC1551
- 下一篇:PPC-1701T