产品特点
■ 支持Android 11系统,运行速度快,性能稳定,操作方便;
■ 可选3G/4G/5G全网通、双频WiFi 5、蓝牙等多种通讯方式,无线通讯功能强大;
■ 内置7200mAh聚合物锂离子电池,机器续航能8小时,出色适应各种环境下的移动工作需求;
■ IP65高防护等级,工业级品质,防震耐冲击,可应用于各种复杂苛刻的工作环境;
■ 支持GPS,glonass,Galileo,BDS多卫星导航系统;
■ 后置1300万像素自动对焦摄像头,轻松采集各位图像和视频信息;
■ 支持一维/二维、NFC等功能模块自由选配,满足多行业的应用需求。
规格参数
性能参数 | 处理器 | MTK(5G-C) 八核 |
操作系统 | Android 11/GMS | |
内存 | 4GB(可选6GB) | |
存储 | 64GB(可选128GB) | |
基本参数 | 外观尺寸 | 219 × 139 × 12.5mm |
整机重量 | 裸机524g | |
整机颜色 | 黑色 | |
显示屏 | 8寸IPS屏 16:10,分辨率1200 × 1920,550cd/m2 | |
触控屏 | 10多点电容屏,G+G | |
摄像头 | 前置5.0MP+后置13.0MP,自动对焦 | |
电源适配器 | USB Type-C接口,支持快充PE+2.0,最大功率18W,最大9V/2A | |
I/O接口 | 1 × Type C 2 × SIM卡、1 × TF最大支持512G(三选二卡托) 1 × 12 pins Pogo Pin | |
GPS导航 | 内置GPS / Galileo / GLONASS / BeiDou(G+G+G+B) | |
NFC | 内置,13.56MHz,ISO/IEC 14443A/B,ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092 | |
电池性能 | 电池容量 | 7200mAh/3.8V |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 | |
续航时间 | 约8小时(默认50% 音量,默认最大亮度,播放1080P高清视频) | |
数据通信 | WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) |
Bluetooth | 蓝牙5.1 | |
2G/3G/4G/5G | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41(全段) FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b 5G:N1/N3/N5/N28/N38/N41/N77/N78/N79 | |
NFC | 频率:13.56MHz,支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
存储湿度 | 95%,无凝结 | |
防护等级 | IP65 | |
可选模块 | 二维码 | 可选(与5G二选一),新大陆 N1,光学分辨率(识别精度): ≥3mil,扫描速度: 75次/s |
- 上一篇:ODM定制三防防爆平板电脑:适应多行业需求的智能解决方案
- 下一篇:WX- I10J